Paschim Vihar,新德里,德里
没有销售税。07年aaecr3775l1zw
打电话给0804895839189%回复率
产品宣传册
能力 | 33.5 x 40英寸 |
材料 | 低碳钢 |
电压 | 380 V |
模型名称/数量 | DK7732Z、DK7740Z DK7750Z、DK7763Z DK7780Z |
重量 | 1350 - 5600公斤 |
线径 | 0.13-0.2毫米(通常为0.18毫米) |
自动化程度 | 自动 |
最大切削角度 | + / -3/100 D / m |
权力 | 3 - 3.5千瓦 |
表的大小 | 440 x620mm 510 x730mm 630 x880mm x1300mm 780 x1080mm, 1000 |
最佳表面粗糙度 | < 1.2类风湿性关节炎 |
工作台最大负荷 | 800 - 2000公斤 |
在线切割加工(电火花线切割)中,一根细的单股金属丝通过工件,通常发生在浸入电介质液槽中。该工艺用于用任何导电材料(包括硬质金属)切割板材、制作冲孔、工具和模具,因为这些材料太难用其他方法加工了。金属丝夹在上下菱形导轨之间。导轨由CNC控制在x-y平面上运动,上导轨也可以在z-u-v轴上独立运动,从而能够切割锥形和过渡形状,并可以控制轴的运动。这使得线切割电火花加工能够通过编程来切割非常复杂和精致的形状。线切割由于没有切削力,所以没有附加残余应力。由于这些低残余应力,在线切割电火花加工中材料的机械性能几乎没有变化。
查看完整详情
起订量:1块
模型名称/数量 | Dk7740z, dk7750z, dk 7745, dk 7750 |
能力 | 33.5 x 40英寸 |
自动化程度 | 自动 |
电压 | 380 V |
线径 | 0.18毫米 |
最大切削角度 | + / -3/100 |
表的大小 | 510x730或630x880毫米 |
进给速度 | 11.5米/秒 |
机器重量 | 1800 - 2500公斤 |
工作台最大负荷 | 1000 - 1200公斤 |
发电装机容量 | 3 - 3.2千瓦 |
送丝速率 | 11.5米/秒 |
查看完整详情
能力 | 定制 |
自动化程度 | 半自动 |
电压 | 定制 |
设计 | 定制的 |
频率 | 定制 |
查看完整详情
能力 | 定制 |
自动化程度 | 半自动 |
电压 | 定制 |
设计 | 定制的 |
频率 | 定制 |
查看完整详情
模型名称/数量 | 定制 |
能力 | 定制 |
自动化程度 | 半自动 |
电压 | 定制 |
设计 | 定制的 |
频率 | 定制 |
查看完整详情
机器类型 | 自动 |
电力消耗 | 3千瓦 |
材料 | 低碳钢 |
能力 | 0- 25mm,25- 50mm,50- 100mm,100- 150mm,150- 200mm(孔直径) |
轴数 | 3、4、5、6所示 |
使用/应用程序 | 工业 |
控制类型 | 数控 |
模型没有 | SK4050 |
X-Y轴行程大小 | 400 x 500毫米 |
主轴行程尺寸 | 300毫米 |
伺服行程尺寸 | 400毫米 |
Max。处理当前的 | 30 |
查看完整详情